Tehnika, laod, kaid
TrükiÜLDANDMED
| 1. | Kaide arv | 10 |
| 2. | Kaide kogupikkus | 1850 m |
| 3. | Kinniste ladude kogupindala | 12348 m2 |
| 4. | Katmata ladude kogupindala | 239605 m2 |
| 5. | Raudteed | 7 haru, 2472 m |
| 6. | Portaalkraanade arv | 3 |
| 7. | Mobiilne sadamakraana Gottwald HMK 260E | 1 |
| 8. | Mobiilkraanade arv | 5 |
| 9. | Kraanade tõstejõud | 3 - 100 t |
KAID
Laadimist on võimalik teostada järgmistel kaidel:
| Kai nr. | Pikkus (m) | Sügavus (m) |
| Nr. 2 (rambiga) | 239 | 12.0 |
| Nr. 3 | 123 | 9.0 |
| Nr. 3a (rambiga) | 107 | 9.0 |
| Nr. 4 (rambiga) | 163 | 9.0 |
| Nr. 5 | 153 | 9.0 |
| Nr. 6 | 200 | 8.8 |
| Nr. 8 | 160 | 13.0 |
| Nr. 9 | 247 | 13.0 |
LAOD
Ladu on avatud iga päev kella 08:30 - 18:00. Kauba väljastamine toimub kuni kella 17:30.
- Ladu nr. 1 681.2 m2
- Ladu nr. 2 3200.0 m2
- Ladu nr. 3 3017.0 m2
- Ladu nr. 4 5450.0 m2
- saematerjal, puitlaastplaadid, vineer, paber, tselluloos;
- generaalkaubad (kastides, karpides, tünnides ja kaubaalustel).
LAHTISED LAOPLATSID
Lahtiste laoplatside üldpindala on 239605 m2.
Laoplatsid on sobilikud järgmiste kaubagruppide hoiustamiseks:




