Техника, склады, причалы
ПечатьОБЩИЕ ДАННЫЕ
| 1. | Количество причалов | 10 |
| 2. | Общая длина причалов | 1850 m |
| 3. | Общая площадь крытых складов | 12348 m2 |
| 4. | Общая площадь открытых складских площадок | 239605 m2 |
| 5. | Железные дороги | 7 веток, 2472 m |
| 6. | Количество портальных кранов | 3 |
| 7. | Мобильный портовый кран Gottwald HMK 260E | 1 |
| 8. | Количество мобильных кранов | 5 |
| 9. | Грузоподъемность кранов | 3 - 100 t |
ПРИЧАЛЫ
Для погрузки-разгрузки используются следующие причалы:
| Причал No. | Длина (m) | Глубина (m) |
| No. 2 (с рампой) | 239 | 12.0 |
| No. 3 | 123 | 9.0 |
| No. 3a (с рампой) | 107 | 9.0 |
| No. 4 (с рампой) | 163 | 9.0 |
| No. 5 | 153 | 9.0 |
| No. 6 | 200 | 8.8 |
| No. 8 | 160 | 13.0 |
| No. 9 | 247 | 13.0 |
СКЛАДЫ
Склад открыт каждый денъ с 8.30 до 18.00.
- Склад No. 1 681.2 m2
- Склад No. 2 3200.0 m2
- Склад No. 3 3017.0 m2
- Склад No. 4 5450.0 m2
Крытые склады годятся для хранения следующих товаров: - пиломатериал, ДСП, фанера, бумага, целлюлоза;
- генеральные (смешанные) грузы (в ящиках, коробках, бочках и на поддонах).
ОТКРЫТЫЕ СКЛАДСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Общая площадь открытых складских площадок - 239605 m2.
Складские площадки годятся для хранения следующих групп товаров: - легковые автомобили и колесная техника;
- контейнеры;
- насыпные грузы (щебень, торф, щепа и т. п.);
- лесоматериал (бревна, баланс, пиломатериал и т. п.);
- металлы (черные и цветные);
- химические товары (например, удобрения в большой расфасовке - "big-bag").


